Красноярский край

Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать в такой таблице, 1. Сколько работало весь день; 2. Сколько до обеда; 3. Сколько после обеда; 4. - вопрос №3721917

Сколько до 2 часов рабочего времени. таблица в экселе
09.04.2020 9:03 18:18
09.04.2020 8:16 18:33
09.04.2020 11:20 18:13
09.04.2020 10:39 14:49
09.04.2020 8:12 17:03
09.04.2020 8:23 18:42
09.04.2020 8:00 18:59
09.04.2020 8:20 19:18
09.04.2020 13:40 18:33
09.04.2020 7:23 18:38
09.04.2020 8:11 16:46
09.04.2020 8:20 10:05
09.04.2020 9:04 19:21
09.04.2020 7:43 18:17
09.04.2020 8:25 15:58
09.04.2020 13:04 15:41
09.04.2020 7:59 19:04
09.04.2020 8:23 19:03
09.04.2020 10:16 10:34
09.04.2020 8:12 18:00
09.04.2020 12:49 18:05
09.04.2020 8:07 16:49
09.04.2020 10:58 12:20
09.04.2020 8:02 18:00
12.04.20
1 ответ

Ответы

Если необходимо могу сделать вам данную таблицу. Оплата 550 руб.
12.04.20

Астахов Олег

Читать ответы

Елена

Читать ответы

Liana Safaryan Araikovna

Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Бизнес > Персонал
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store