Мой кот перестал есть - вопрос №847554

Мой кот перестал есть. Ему уже 13 лет. Но всегда вел себя игриво. а тут отравился видимо, был жидкий стул но потом всё пришло в норму и теперь он отказывается от всего. запихиваем еду насильно. сдали анализы. но толком врач ничего не сказал. прописал лекарства, уколы.но посоветовавшись с другим врачем нам сказали что эти уколы противопоказаны. и вот к комуобращаться, когда одни говорят одно, другие другое. уже прошло 3 недели. кот не ест.

Показатель/Реф.знач.среднее/Реф. знач.диапазон/ Результат исследования Аланинаминотрасфераза, МЕ/л 35,0 10,0-60,0 210,0 Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л 30,0 10,0-50,0 131,0 Гаммаглутаминтрансфераза, МЕ/л 1,5 0,0-3,0 2,0

Щёлочная фосфатаза, МЕ/л 40,0 20,0-60,0 173,0

Холестерин, ммоль/л 4,15 2,3-6,0 5,23

Триглицериды, ммоль/л 0,75 0,0-1,5 1,0

Билирубин общий, мкмоль/л 4,0 0,0-8,0 12,5

Креатинин, мкмоль/л 90,0 50,0-130,0 119,4

Мочевина, ммоль/л 6,0 4,0-8,0 7,24

Амилаза, МЕ/л 500,0 200,0-800,0 1108,0

Липаза, МЕ/л 25,0 0,0-50,0 79,1

Кретинкиназа, МЕ/л 300,0 0,0-600,0 114,0

Общий белок, г/л 65,0 50,0-80,0 67,5

Альбумин, г/л 35.0 25,0-45,0 30,3

Натрий, ммоль/л 157,5 150,0-165,0 166,0

Калий, ммоль/л 4,65 3,5-5,8 5,5

Кальций, ммоль/л 2,65 2,3-3,0 2,35

Фосфор, ммоль/л 1,45 0,9-2,0 2,75

Хлориды, ммоль/л 120,5 112,0-129,0 123,0

Магний, ммоль/л 1,65 0,8-2,5 1,15

Железо, мкмоль/л 25,0 12,0-38,0 10,8

Глутаматдегидрогеназа, МЕ/л 3,0 0,0-6,0/ -

Комментарий: Лёгкая иктеричность сыворотки.

26.11.13
0 ответов
Ответов пока нет

Сергей Владимирович

600 р.
Читать ответы
Посмотреть всех экспертов из раздела Медицина > Ветеринария
Пользуйтесь нашим приложением Доступно на Google Play Загрузите в App Store